Trainingsplan Ottenbeck Sommer
Montag |
|||||||||||
Uhrzeit | Platz1 | Platz1 | Platz2 | Platz2 | Platz2 | Platz3 | Platz3 | Platz3 | Platz4 | Platz4 | Platz4 |
14.00 | |||||||||||
14.15 | |||||||||||
14.30 | |||||||||||
14.45 | |||||||||||
15.00 | |||||||||||
15.15 | |||||||||||
15.30 | U9.3 | Leicht. | Leicht. | ||||||||
15.45 | U9.3 | Leicht. | Leicht. | ||||||||
16.00 | U9.3 | Leicht. | Leicht. | ||||||||
16.15 | U9.3 | Leicht. | Leicht. | ||||||||
16.30 | U8.2 | U9.3 | Leicht. | Leicht. | |||||||
16.45 | U8.2 | U9.3 | Leicht. | Leicht. | |||||||
17.00 | U8.2 | U13.1 | U12.2 | U14.2 | Leicht. | Leicht. | |||||
17.15 | U8.2 | U13.1 | U12.2 | U14.2 | Leicht. | Leicht. | |||||
17.30 | U8.2 | U13.1 | U12.2 | U14.2 | Leicht. | Leicht. | |||||
17.45 | U8.2 | U13.1 | U12.2 | U14.2 | Leicht. | Leicht. | |||||
18.00 | U13.1 | U12.2 | U14.2 | ||||||||
18.15 | U13.1 | U12.2 | U14.2 | ||||||||
18.30 | 1.B-Mäd | Flüchtlinge | U19.1 | ||||||||
18.45 | 1.B-Mäd | U19.1 | |||||||||
19.00 | 1.B-Mäd | U19.1 | |||||||||
19.15 | 1.B-Mäd | U19.1 | |||||||||
19.30 | 1.B-Mäd | U19.1 | |||||||||
19.45 | 1.B-Mäd | U19.1 | |||||||||
20.00 | ü40-2 | 2.Dam. | |||||||||
20.15 | ü40-2 | 2.Dam. | |||||||||
20.30 | ü40-2 | 2.Dam. | |||||||||
20.45 | Ã40-2 | 2.Dam. | |||||||||
21.00 | Ã40-2 | 2.Dam. | |||||||||
21.15 | Ã40-2 | 2.Dam. | |||||||||
21.30 | |||||||||||
21.45 | |||||||||||
Dienstag |
|||||||||||
Uhrzeit | Platz1 | Platz1 | Platz2 | Platz2 | Platz2 | Platz3 | Platz3 | Platz3 | Platz4 | Platz4 | Platz4 |
14.00 | |||||||||||
14.15 | |||||||||||
14.30 | |||||||||||
14.45 | |||||||||||
15.00 | |||||||||||
15.15 | |||||||||||
15.30 | |||||||||||
15.45 | |||||||||||
16.00 | |||||||||||
16.15 | |||||||||||
16.30 | U7.1 | Leicht. | Leicht. | ||||||||
16.45 | U7.1 | Leicht. | Leicht. | ||||||||
17.00 | U7.1 | U11.1 | U10.1 | U11.3 | D-Mäd. | 1-C-Mäd | 2.C-Mäd | Leicht. | U12.1 | Leicht. | |
17.15 | U7.1 | U11.1 | U10.1 | U11.3 | D-Mäd. | 1-C-Mäd | 2.C-Mäd | Leicht. | U12.1 | Leicht. | |
17.30 | U7.1 | U11.1 | U10.1 | U11.3 | D-Mäd. | 1-C-Mäd | 2.C-Mäd | Leicht. | U12.1 | Leicht. | |
17.45 | U7.1 | U11.1 | U10.1 | U11.3 | D-Mäd. | 1-C-Mäd | 2.C-Mäd | Leicht. | U12.1 | Leicht. | |
18.00 | U11.1 | U10.1 | U11.3 | D-Mäd. | 1-C-Mäd | 2.C-Mäd | Leicht. | U12.1 | Leicht. | ||
18.15 | U11.1 | U10.1 | U11.3 | D-Mäd. | 1-C-Mäd | 2.C-Mäd | Leicht. | U12.1 | Leicht. | ||
18.30 | U17.1 | U17.2 | Leicht. | Leicht. | |||||||
18.45 | U17.1 | U17.2 | Leicht. | Leicht. | |||||||
19.00 | U17.1 | U17.2 | Leicht. | Leicht. | |||||||
19.15 | U17.1 | U17.2 | Leicht. | Leicht. | |||||||
19.30 | U17.1 | U17.2 | Baseball | ||||||||
19.45 | U17.1 | U17.2 | Baseball | ||||||||
20.00 | 1. Herr. | 1.Dam. | 2.Dam. | Baseball | 1. Herr. | ||||||
20.15 | 1. Herr. | 1.Dam. | 2.Dam. | Baseball | 1. Herr. | ||||||
20.30 | 1. Herr. | 1.Dam. | 2.Dam. | Baseball | 1. Herr. | ||||||
20.45 | 1. Herr. | 1.Dam. | 2.Dam. | Baseball | 1. Herr. | ||||||
21.00 | 1. Herr. | 1.Dam. | 2.Dam. | Baseball | 1. Herr. | ||||||
21.15 | 1. Herr. | 1.Dam. | 2.Dam. | Baseball | 1. Herr. | ||||||
21.30 | |||||||||||
21.45 | |||||||||||
Uhrzeit | Platz1 | Platz1 | Platz2 | Platz2 | Platz2 | Platz3 | Platz3 | Platz3 | Platz4 | Platz4 | Platz4 |
14.00 | |||||||||||
14.15 | |||||||||||
14.30 | Anf.G | ||||||||||
14.45 | Anf.G | ||||||||||
15.00 | Anf.G | ||||||||||
15.15 | Anf.G | ||||||||||
15.30 | Anf.G | ||||||||||
15.45 | Anf.G | ||||||||||
16.00 | Anf.G | ||||||||||
16.15 | Anf.G | ||||||||||
16.30 | U9.3 | Anf.G | |||||||||
16.45 | U9.3 | Anf.G | |||||||||
17.00 | U9.3 | U11.4 | F/E-Mäd | U12.2 | Anf.G | U15.3 | U13.1 | ||||
17.15 | U9.3 | U11.4 | F/E-Mäd | U12.2 | Anf.G | U15.3 | U13.1 | ||||
17.30 | U9.3 | U11.4 | F/E-Mäd | U12.2 | U15.3 | U13.1 | |||||
17.45 | U9.3 | U11.4 | F/E-Mäd | U12.2 | U15.3 | U13.1 | |||||
18.00 | U11.4 | F/E-Mäd | U12.2 | U15.3 | U13.1 | ||||||
18.15 | U11.4 | F/E-Mäd | U12.2 | U15.3 | U13.1 | ||||||
18.30 | U19.1 | 1.B-Mäd | |||||||||
18.45 | U19.1 | 1.B-Mäd | |||||||||
19.00 | U19.1 | 1.B-Mäd | |||||||||
19.15 | U19.1 | 1.B-Mäd | |||||||||
19.30 | U19.1 | 1.B-Mäd | |||||||||
19.45 | U19.1 | 1.B-Mäd | |||||||||
20.00 | 1. Herr. | Freizeit | 1. Herr. | Freizeit | 1. Herr. | ||||||
20.15 | 1. Herr. | Freizeit | 1. Herr. | Freizeit | 1. Herr. | ||||||
20.30 | 1. Herr. | Freizeit | 1. Herr. | Freizeit | 1. Herr. | ||||||
20.45 | 1. Herr. | Freizeit | 1. Herr. | Freizeit | 1. Herr. | ||||||
21.00 | 1. Herr. | Freizeit | 1. Herr. | Freizeit | 1. Herr. | ||||||
21.15 | 1. Herr. | Freizeit | 1. Herr. | Freizeit | 1. Herr. | ||||||
21.30 | |||||||||||
21.45 | |||||||||||
Donnerstag | |||||||||||
Uhrzeit | Platz1 | Platz1 | Platz2 | Platz2 | Platz2 | Platz3 | Platz3 | Platz3 | Platz4 | Platz4 | Platz4 |
14.00 | |||||||||||
14.15 | |||||||||||
14.30 | |||||||||||
14.45 | |||||||||||
15.00 | |||||||||||
15.15 | |||||||||||
15.30 | |||||||||||
15.45 | |||||||||||
16.00 | |||||||||||
16.15 | |||||||||||
16.30 | Leicht. | Leicht. | |||||||||
16.45 | Leicht. | Leicht. | |||||||||
17.00 | U9.2 | U12.1 | U11.1 | U11.3 | Torwart | Leicht. | U10.1 | Leicht. | |||
17.15 | U9.2 | U12.1 | U11.1 | U11.3 | training | Leicht. | U10.1 | Leicht. | |||
17.30 | U9.2 | U12.1 | U11.1 | U11.3 | Torwart | Leicht. | U10.1 | Leicht. | |||
17.45 | U9.2 | U12.1 | U11.1 | U11.3 | training | Leicht. | U10.1 | Leicht. | |||
18.00 | U9.2 | U12.1 | U11.1 | U11.3 | Torwart | Leicht. | U10.1 | Leicht. | |||
18.15 | U9.2 | U12.1 | U11.1 | U11.3 | training | Leicht. | U10.1 | Leicht. | |||
18.30 | U15.1 | U17.2 | Leicht. | U17.1 | Leicht. | ||||||
18.45 | U15.1 | U17.2 | Leicht. | U17.1 | Leicht. | ||||||
19.00 | U15.1 | U17.2 | Leicht. | U17.1 | Leicht. | ||||||
19.15 | U15.1 | U17.2 | Leicht. | U17.1 | Leicht. | ||||||
19.30 | U15.1 | U17.2 | U17.1 | ||||||||
19.45 | U15.1 | U17.2 | U17.1 | ||||||||
20.00 | 2.Dam. | 1.Dam. | |||||||||
20.15 | 2.Dam. | 1.Dam. | |||||||||
20.30 | 2.Dam. | 1.Dam. | |||||||||
20.45 | 2.Dam. | 1.Dam. | |||||||||
21.00 | 2.Dam. | 1.Dam. | |||||||||
21.15 | 2.Dam. | 1.Dam. | |||||||||
21.30 | |||||||||||
21.45 | |||||||||||
Freitag | |||||||||||
Uhrzeit | Platz1 | Platz1 | Platz2 | Platz2 | Platz2 | Platz3 | Platz3 | Platz3 | Platz4 | Platz4 | Platz4 |
14.00 | Flüchtlinge | ||||||||||
14.15 | |||||||||||
14.30 | |||||||||||
14.45 | |||||||||||
15.00 | |||||||||||
15.15 | |||||||||||
15.30 | |||||||||||
15.45 | |||||||||||
16.00 | |||||||||||
16.15 | |||||||||||
16.30 | Anf.G | U7.1 | U7.3 | ||||||||
16.45 | Anf.G | U7.1 | U7.3 | ||||||||
17.00 | Anf.G | U7.1 | Baseball | Torwart | U7.3 | ||||||
17.15 | Anf.G | D-Mäd. | U7.1 | Baseball | training | F/E-Mäd | U7.3 | ||||
17.30 | Anf.G | D-Mäd. | 1-C-Md. | 2.C-Mäd | U7.1 | Baseball | Torwart | F/E-Mäd | U7.3 | ||
17.45 | Anf.G | D-Mäd. | 1-C-Md. | 2.C-Mäd | U7.1 | Baseball | training | F/E-Mäd | U7.3 | ||
18.00 | D-Mäd. | 1-C-Mäd | 2.C-Mäd | Baseball | Torwart | F/E-Mäd | |||||
18.15 | D-Mäd. | 1-C-Mäd | 2.C-Mäd | Baseball | training | F/E-Mäd | |||||
18.30 | 1. Herr. | D-Mäd. | 1-C-Mäd | 2.C-Mäd | Baseball | Torwart | F/E-Mäd | ||||
18.45 | 1. Herr. | 1-C-Md. | 2.C-Mäd | Baseball | training | ||||||
19.00 | 1. Herr. | 1. Herr. | Baseball | 1.Dam. | |||||||
19.15 | 1. Herr. | 1. Herr. | Baseball | 1.Dam. | |||||||
19.30 | 1. Herr. | 1. Herr. | Baseball | 1.Dam. | |||||||
19.45 | 1. Herr. | 1. Herr. | Baseball | 1.Dam. | |||||||
20.00 | 1. Herr. | Baseball | 1.Dam. | ||||||||
20.15 | 1. Herr. | Baseball | 1.Dam. | ||||||||
20.30 | |||||||||||
20.45 | |||||||||||
21.00 | |||||||||||
21.15 | |||||||||||
21.30 | |||||||||||
21.45 |