Trainingsübersicht Fussball
Trainingsplan-Übersicht Saison 2020/2021Deine Ansprechpartner für das Training • der Trainingsort ist den Zeiten entsprechend zugeordnet • ggfs. im "Suchen-Feld" deine Mannschaft eingrenzen.
Mannschaft | Trainer*in | Telefon | Tag/Zeit | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
1. Herren | Dennis Mandel | 0175-4633249 | cona77@gmx.de | DIE 19.30 – 21.00 / DO 20.00 – 21.30 / FR 18.30 – 21.30 | OTT |
2. Herren | Jörg-Arne Grantz | 0175-1103174 | joergarnegrantz@gmx.de | DIE 20.00 – 21.30 / FR 19.30 – 21.00 | OTT |
3. Herren | Heiko Heinsohn | 0171-9391633 | heiko.heinsohn@googlemail.com | DIE 20.00 – 21.30 / DO 19.30 – 21.00 | CAM |
Ü32 | Mario Radtke | 0179-4999018 | 75maschine@web.de | MIT 20.00 – 21.30 | CAM |
Ü40 | Stefan Cordes | 0151-17669864 | cordes.s04@googlemail.com | MO 20.00 – 21.30 / MIT 18.30 – 20.00 | CAM |
Ü50 | Stefan Meister | 0176-53858748 | stefan.meister39@gmail.com | MIT 19.00 – 20.30 | CAM |
Freizeitfußball | Mario Ickes | 0172-4530225 | m.g.ickes@t-online.de | MIT 20.00 – 21.30 | OTT |
Flüchtlingsfußball | Dieter Schlegel | 0170-2320480 | dibux@web.de | FR 14.00 – 15.30 | OTT |
Junioren | |||||
Anfänger | Martin Plack | 0176-51806709 | martinplack@gmx.de | MIT 14.30 – 17.30 / FR 16.30 – 18.00 | OTT |
Jg 2014 | |||||
U7-1 | Martin Bube | 0170-2754606 | m.bube@vfl-gueldenstern-stade.de | MO 16.00 – 17.00 / MIT 16.00 – 17.00 | OTT/CAM |
U7-2 | Martin Bube | 0170-2754606 | m.bube@vfl-gueldenstern-stade.de | MO 16.00 – 17.00 / MIT 16.00 – 17.00 | OTT/CAM |
Jg 2013 | |||||
U8-1 | Martin Bube | 0170-2754606 | m.bube@vfl-gueldenstern-stade.de | MO 17.00 – 18.30 / MIT 17.00 – 18.30 | OTT/CAM |
U8-2 | Marcus Kubin | 0172-8745292 | markuskubin@yahoo.com | MO 17.00 – 18.30 / MIT 17.00 – 18.30 | OTT |
U8-3 | Eugen Rain | 0178-1549593 | rain.eugen@gmail.com | MO 17.00 – 18.30 / MIT 17.00 – 18.30 | OTT |
Jg 2012 | |||||
U9-1 | Thorsten Dembski | 0170-3140309 | t.dembski@gmx.de | DIE 16.30 - 18.15 / DO 16.30 - 18.15 | CAM |
U9-2 | Youssef El Fadely | 0176-91398861 | y.elfadely@hotmail.de | MO 16.30 - 18.00 / MIT 16.30 - 18.00 | CAM |
Jg 2011 | |||||
U10-1 | Ingo Dammann | 0151-64960244 | ingodammann@online.de | DIE 16.30 - 18.00 / 16.30 - 18.00 | OTT/CAM |
U10-2 | Dieter Ahlf | 0170-4135929 | info@ahlf-haustechnik.de | MO 16.00 - 17.30 / 16.00 - 17.30 | CAM/OTT |
Jg2010 | |||||
U11-1 | Dennis Drechsel | 0163-7694346 | Denilson76@gmx.de | MO 16.30 - 18.00 / MIT 17.00 - 18.30 | CAM |
U11-2 | Oliver Schiebold | 0151-29132995 | o.schiebold@web.de | MO 17.00 - 18.30 / MIT 17.00 - 18.30 | OTT |
U11-3 | Oliver Schiebold | 0151-29132995 | o.schiebold@web.de | MO 17.00 - 18.30 / MIT 17.00 - 18.30 | OTT |
Jg 2009 | |||||
U12-1 | Dirk Schirmer | 0172-6735745 | tandi@web.de | DIE 17.00 - 18.30 / DO 17.30 - 19.00 | CAM |
U12-2 | Dieter Ahlf | 0170-4135929 | info@ahlf-haustechnik.de | MO 17.15 - 18.30 / DO 17.15 - 18.30 | CAM/OTT |
Jg 2008 | |||||
U13-1 | Lutz Bendler | 0152-29219274 | lutz@bendler-net.de | DIE 17.00 - 18.30 / DO 17.00 - 18.30 | CAM |
U13-2 | Youssef El Fadely | 0176-91398861 | y.elfadely@hotmail.de | DIE 17.00 - 18.30 / DO 17.00 - 18.30 | CAM |
Jg 2007 | |||||
U14-1 | Jörg Gottschalk | 0174-9188128 | joerg.gottschalk@ewetel.net | MIT 17.00 - 19.00 / FR 17.00 - 19.00 | CAM |
U14-2 | Sascha Lepke | 0152-57191110 | saschalepke@gmail.com | MO 17.00 - 18.30 / DO 17.00 - 17.30 | CAM/OTT |
U14-3 | Sascha Lepke | 0152-57191110 | saschalepke@gmail.com | MO 17.00 - 18.30 / DO 17.00 - 17.30 | CAM/OTT |
Jg 2006 | |||||
U15-1 | Stefan Baumann | 0175-7268387 | st.baumann@t-online.de | MO 18.30 - 20.00 / MIT 18.30 - 20.00 | OTT |
U15-2 | Nils Mennicken | 0163-6824840 | nilsmennicken@googlemail.com | MO 18.30 - 20.00 / MIT 18.30 - 20.00 | OTT |
Jg 2005 | |||||
U16-1 | Lutz Bendler | 0152-29219274 | lutz@bendler-net.de | DIE 18.30 - 20.00 / DO 18.30 - 20.00 | CAM |
U16-2 | Tobias Helck | 0176-32632968 | tobias-helck@gmx.de | MO 17.00 - 18.30 / DO 18.30 - 20.00 | CAM |
U16-3 | Carsten Wedel | 0160-8348991 | carstenwedel@t-online.de | MO 17.00 - 18.30 / MIT 17.00 - 18.30 | CAM |
Jg 2004 | |||||
U17-1 | Thomas Brokelmann | 0160-97066045 | tbrokelmann@aol.com | MO 18.30 - 20.00 / DIE 18.30 - 20.00 / DO 18.30 - 20.00 / FR 18.30 - 20.00 | CAM/CAM/OTT/CAM |
U17-2 | Frank Mund | 0152-320 08895 | fmfussball@yahoo.com | MIT 18.30 - 20.00 / FR 16.30 - 18.00 | OTT |
Jg 2003 | |||||
U18-1 | Carsten Junge | 0160-98579996 | c.junge67@gmx.de | DIE 18.30 - 20.00 / DO 18.30 - 20.00 | CAM/OTT |
U18-2 | Alexander Hettich | 0174-9314209 | alexhettich@aol.com | DIE 18.30 - 20.00 / DO 18.30 - 20.00 | CAM |
Jg 2002 | |||||
U19-1 | Christoph von Borstel | 0171-4952461 | heiseone@aol.com | DIE 18.30 - 20.00 / DO 18.30 - 20.00 | CAM |
Frauen und Mädchen | |||||
1. Frauen | Joachim Höft | 0171-2603754 | j.hoeft@vfl-gueldenstern-stade.de | DIE 18.30 - 20.00 / DIE 20.00 - 21.30 / DO 20.00 - 21.30 | OTT |
2. Frauen | Eric Weiher | 0160-7771905 | eric.weiher13@gmail.com | MO 20.00 - 21.30 / DO 20.00 - 21.30 | OTT/CAM |
3. Frauen | Natalie Beissner | 0173-4737114 | natalie_beisner14@web.de | MO 20.00 - 21.30 / DO 20.00 - 21.30 | OTT/CAM |
Jg 2004 / 2005 | |||||
B-Juniorinnen | Marcel Lehr | 0151-75012494 | ratze.kahl.lehr@t-online.de | DIE 18.30 - 20.00 / FR 17.30 - 19.30 | OTT |
Jg 2006 / 2007 | |||||
C-Juniorinnen – nicht besetzt | |||||
Jg 2008 / 2009 | |||||
D-Juniorinnen | Laura Groth | 0151-20294967 | lauragroth@web.de | DIE 17.00 - 18.30 / DO 17.00 - 18.30 | OTT |
Jg 2010 / 2011 | |||||
E-Juniorinnen | Doris Dammann | 0170-4818569 | doris.dammann@vfl-gueldenstern-stade.de | DIE 16.30 - 18.30 / DO 17.00 - 18.30 | OTT |
Jg 2012 / 2013 | |||||
F-Juniorinnen | Martin Lingner | 0170-4513048 | martin.lingner@ewetel.net | FR 17.00 - 18.30 | OTT |
Torwart-Training | DIE 18.30 - 19.30 DIE 18.00 - 19.00 MIT 18.00 - 19.00 DO 17.00 - 18.30 FR 17.00 - 19.00 | CAM OTT CAM OTT OTT |
|||
TW-Trainer | Ha.-Jo. Clemens | 0171-3151362 | hajo.clemens@vfl-gueldenstern-stade.de | Torwart-Plan | |
TW-Trainer | Philipp Rolfes | 01520 3480419 | ro-philipp@web.de | Torwart-Plan | |
TW-Trainer | Pascal Hoenemann | 0170-3853010 | kafaca@t-online.de | Torwart-Plan | |
Stand: 27.08.2020 | |||||
Kontaktliste - gesamt |